Precios de Nombres de Dominio
-
.COM
$13.49/año -
.NET
$14.99/año -
.ORG
$13.99/año -
.INFO
$19.99/año -
.UK
$8.94/año -
.US
$10.99/año
-
.ES
$11.94/año -
.CO.UK
$8.94/año -
.IE
$19.99/año -
.EU
$8.49/año -
.ME
$18.49/año -
.PRO
$20.99/año
Mediante Best Rate On, dará con unos precios tan accesibles de nombres de dominio y una herramienta amigable de gestión de dominios. Además, usted tiene la oportunidad conseguir su nombre de dominio a título gratuito junto con cada una de nuestras campañas de hospedaje cloud.
Los Precios de Nombres de Dominio que Best Rate On presenta
Dado que está en búsqueda de tasas exclusivas de nombres de dominio, no se ha equivocado de lugar. En Best Rate On, puede obtener un dominio a un costo de ganga, seleccionando entre 50 terminaciones de dominio separadas. Usted aún no deje de probar nuestro Administrador de Dominios fácil de usar. Y como se ha propuesto ganarse un gran trato, sabrá obtener un nombre de dominio gratis con cualquiera de nuestros planes de alojamiento web cloud.TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.com | GRATIS | $13.49 | $26.98 | $40.47 | $53.96 | $67.45 | $80.94 | $94.43 | $107.92 | $121.41 |
.net | $11.99 | $26.98 | $41.97 | $56.96 | $71.95 | $86.94 | $101.93 | $116.92 | $131.91 | $146.90 |
.org | $10.99 | $24.98 | $38.97 | $52.96 | $66.95 | $80.94 | $94.93 | $108.92 | $122.91 | $136.90 |
.info | $14.99 | $34.98 | $54.97 | $74.96 | $94.95 | $114.94 | $134.93 | $154.92 | $174.91 | $194.90 |
.uk | GRATIS | $8.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 |
.us | GRATIS | $10.99 | $21.98 | $32.97 | $43.96 | $54.95 | $65.94 | $76.93 | $87.92 | $98.91 |
.es | GRATIS | $11.94 | $23.88 | $35.82 | $47.76 | - | - | - | - | - |
.co.uk | GRATIS | $8.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 |
.eu | GRATIS | $8.49 | $16.98 | $25.47 | $33.96 | $42.45 | $50.94 | $59.43 | $67.92 | $76.41 |
.site | GRATIS | $30.99 | $61.98 | $92.97 | $123.96 | $154.95 | $185.94 | $216.93 | $247.92 | $278.91 |
.space | GRATIS | $25.49 | $50.98 | $76.47 | $101.96 | $127.45 | $152.94 | $178.43 | $203.92 | $229.41 |
.website | GRATIS | $25.99 | $51.98 | $77.97 | $103.96 | $129.95 | $155.94 | $181.93 | $207.92 | $233.91 |
.be | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.cn | $11.49 | $27.48 | $43.47 | $59.46 | $75.45 | $91.44 | $107.43 | $123.42 | $139.41 | $155.40 |
.de | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | GRATIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.biz | $12.99 | $30.48 | $47.97 | $65.46 | $82.95 | $100.44 | $117.93 | $135.42 | $152.91 | $170.40 |
.fun | GRATIS | $30.99 | $61.98 | $92.97 | $123.96 | $154.95 | $185.94 | $216.93 | $247.92 | $278.91 |
.run | $17.59 | $39.58 | $61.57 | $83.56 | $105.55 | $127.54 | $149.53 | $171.52 | $193.51 | $215.50 |
.tech | GRATIS | $47.99 | $95.98 | $143.97 | $191.96 | $239.95 | $287.94 | $335.93 | $383.92 | $431.91 |
.press | GRATIS | $58.99 | $117.98 | $176.97 | $235.96 | $294.95 | $353.94 | $412.93 | $471.92 | $530.91 |
.store | GRATIS | $47.99 | $95.98 | $143.97 | $191.96 | $239.95 | $287.94 | $335.93 | $383.92 | $431.91 |
.online | GRATIS | $30.99 | $61.98 | $92.97 | $123.96 | $154.95 | $185.94 | $216.93 | $247.92 | $278.91 |
.com.cn | $11.49 | $27.48 | $43.47 | $59.46 | $75.45 | $91.44 | $107.43 | $123.42 | $139.41 | $155.40 |
.org.cn | $11.49 | $27.48 | $43.47 | $59.46 | $75.45 | $91.44 | $107.43 | $123.42 | $139.41 | $155.40 |
.org.uk | GRATIS | $8.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 |
.me.uk | GRATIS | $8.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 |
.net.cn | $11.49 | $27.48 | $43.47 | $59.46 | $75.45 | $91.44 | $107.43 | $123.42 | $139.41 | $155.40 |
TLD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 años | 10 años |
.com | $13.49 | $26.98 | $40.47 | $53.96 | $67.45 | $80.94 | $94.43 | $107.92 | $121.41 | $134.90 |
.net | $14.99 | $29.98 | $44.97 | $59.96 | $74.95 | $89.94 | $104.93 | $119.92 | $134.91 | $149.90 |
.org | $13.99 | $27.98 | $41.97 | $55.96 | $69.95 | $83.94 | $97.93 | $111.92 | $125.91 | $139.90 |
.info | $19.99 | $39.98 | $59.97 | $79.96 | $99.95 | $119.94 | $139.93 | $159.92 | $179.91 | $199.90 |
.uk | $8.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.us | $10.99 | $21.98 | $32.97 | $43.96 | $54.95 | $65.94 | $76.93 | $87.92 | $98.91 | $109.90 |
.es | $11.94 | $23.88 | $35.82 | $47.76 | $59.70 | - | - | - | - | - |
.co.uk | $8.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.ie | $19.99 | $39.98 | $59.97 | $79.96 | $99.95 | $119.94 | $139.93 | $159.92 | $179.91 | $199.90 |
.eu | $8.49 | $16.98 | $25.47 | $33.96 | $42.45 | $50.94 | $59.43 | $67.92 | $76.41 | $84.90 |
.me | $18.49 | $36.98 | $55.47 | $73.96 | $92.45 | $110.94 | $129.43 | $147.92 | $166.41 | $184.90 |
.pro | $20.99 | $41.98 | $62.97 | $83.96 | $104.95 | $125.94 | $146.93 | $167.92 | $188.91 | $209.90 |
.site | $7.99*$30.99 | $38.98$61.98 | $69.97$92.97 | $100.96$123.96 | $131.95$154.95 | $162.94$185.94 | $193.93$216.93 | $224.92$247.92 | $255.91$278.91 | $286.90$309.90 |
.space | $25.49 | $50.98 | $76.47 | $101.96 | $127.45 | $152.94 | $178.43 | $203.92 | $229.41 | $254.90 |
.website | $6.99*$25.99 | $32.98$51.98 | $58.97$77.97 | $84.96$103.96 | $110.95$129.95 | $136.94$155.94 | $162.93$181.93 | $188.92$207.92 | $214.91$233.91 | $240.90$259.90 |
.ae | $39.99 | $79.98 | $119.97 | $159.96 | $199.95 | - | - | - | - | - |
.at | $14.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.be | $10.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ca | $19.49 | $38.98 | $58.47 | $77.96 | $97.45 | $116.94 | $136.43 | $155.92 | $175.41 | $194.90 |
.cc | $22.49 | $44.98 | $67.47 | $89.96 | $112.45 | $134.94 | $157.43 | $179.92 | $202.41 | $224.90 |
.ch | $14.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.cn | $15.99 | $31.98 | $47.97 | $63.96 | $79.95 | $95.94 | $111.93 | $127.92 | $143.91 | $159.90 |
.co | $26.99 | $53.98 | $80.97 | $107.96 | $134.95 | - | - | - | - | - |
.de | $13.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | $15.49 | $30.98 | $46.47 | $61.96 | $77.45 | - | - | - | - | - |
.fr | $11.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | $28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.in | $16.49 | $32.98 | $49.47 | $65.96 | $82.45 | $98.94 | $115.43 | $131.92 | $148.41 | $164.90 |
.it | $9.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.jp | $35.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | $49.49 | $98.98 | $148.47 | $197.96 | $247.45 | - | - | - | - | - |
.nl | $16.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.no | $12.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | $17.99 | $35.98 | $53.97 | $71.96 | $89.95 | $107.94 | $125.93 | $143.92 | $161.91 | $179.90 |
.ph | $52.00*$70.99 | $122.99$141.98 | - | - | $335.96$354.95 | - | - | - | - | $690.91$709.90 |
.pl | $26.99 | $53.98 | $80.97 | - | - | - | - | - | - | - |
.pt | $17.99 | - | $53.97 | - | $89.95 | - | - | - | - | - |
.qa | $24.49 | $48.98 | $73.47 | $97.96 | $122.45 | - | - | - | - | - |
.se | $17.99 | $35.98 | $53.97 | $71.96 | $89.95 | $107.94 | $125.93 | $143.92 | $161.91 | $179.90 |
.tv | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
.tw | $31.99 | $63.98 | $95.97 | $127.96 | $159.95 | $191.94 | $223.93 | $255.92 | $287.91 | $319.90 |
.ws | $26.99 | $53.98 | $80.97 | $107.96 | $134.95 | $161.94 | $188.93 | $215.92 | $242.91 | $269.90 |
.biz | $17.49 | $34.98 | $52.47 | $69.96 | $87.45 | $104.94 | $122.43 | $139.92 | $157.41 | $174.90 |
.fun | $30.99 | $61.98 | $92.97 | $123.96 | $154.95 | $185.94 | $216.93 | $247.92 | $278.91 | $309.90 |
.run | $21.99 | $43.98 | $65.97 | $87.96 | $109.95 | $131.94 | $153.93 | $175.92 | $197.91 | $219.90 |
.top | $14.49 | $28.98 | $43.47 | $57.96 | $72.45 | $86.94 | $101.43 | $115.92 | $130.41 | $144.90 |
.xyz | $14.99 | $29.98 | $44.97 | $59.96 | $74.95 | $89.94 | $104.93 | $119.92 | $134.91 | $149.90 |
.asia | $15.99 | $31.98 | $47.97 | $63.96 | $79.95 | $95.94 | $111.93 | $127.92 | $143.91 | $159.90 |
.club | $16.99 | $33.98 | $50.97 | $67.96 | $84.95 | $101.94 | $118.93 | $135.92 | $152.91 | $169.90 |
.deals | $30.99 | $61.98 | $92.97 | $123.96 | $154.95 | $185.94 | $216.93 | $247.92 | $278.91 | $309.90 |
.guru | $33.49 | $66.98 | $100.47 | $133.96 | $167.45 | $200.94 | $234.43 | $267.92 | $301.41 | $334.90 |
.mobi | $26.49 | $52.98 | $79.47 | $105.96 | $132.45 | $158.94 | $185.43 | $211.92 | $238.41 | $264.90 |
.name | $13.99 | $27.98 | $41.97 | $55.96 | $69.95 | $83.94 | $97.93 | $111.92 | $125.91 | $139.90 |
.news | $26.49 | $52.98 | $79.47 | $105.96 | $132.45 | $158.94 | $185.43 | $211.92 | $238.41 | $264.90 |
.tech | $11.99*$47.99 | $59.98$95.98 | $107.97$143.97 | $155.96$191.96 | $203.95$239.95 | $251.94$287.94 | $299.93$335.93 | $347.92$383.92 | $395.91$431.91 | $443.90$479.90 |
.ninja | $26.49 | $52.98 | $79.47 | $105.96 | $132.45 | $158.94 | $185.43 | $211.92 | $238.41 | $264.90 |
.press | $11.99*$58.99 | $70.98$117.98 | $129.97$176.97 | $188.96$235.96 | $247.95$294.95 | $306.94$353.94 | $365.93$412.93 | $424.92$471.92 | $483.91$530.91 | $542.90$589.90 |
.store | $47.99 | $95.98 | $143.97 | $191.96 | $239.95 | $287.94 | $335.93 | $383.92 | $431.91 | $479.90 |
.online | $10.99*$30.99 | $41.98$61.98 | $72.97$92.97 | $103.96$123.96 | $134.95$154.95 | $165.94$185.94 | $196.93$216.93 | $227.92$247.92 | $258.91$278.91 | $289.90$309.90 |
.co.il | $28.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.nz | $19.99 | $39.98 | $59.97 | $79.96 | $99.95 | $119.94 | $139.93 | $159.92 | $179.91 | $199.90 |
.co.za | $15.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.com.au | $13.99 | $24.59 | $38.58 | $52.57 | $66.56 | - | - | - | - | - |
.com.cn | $15.99 | $31.98 | $47.97 | $63.96 | $79.95 | $95.94 | $111.93 | $127.92 | $143.91 | $159.90 |
.com.mx | $49.49 | $98.98 | $148.47 | $197.96 | $247.45 | - | - | - | - | - |
.com.tw | $31.99 | $63.98 | $95.97 | $127.96 | $159.95 | $191.94 | $223.93 | $255.92 | $287.91 | $319.90 |
.org.au | $18.99 | $34.59 | $53.58 | $72.57 | $91.56 | - | - | - | - | - |
.org.cn | $15.99 | $31.98 | $47.97 | $63.96 | $79.95 | $95.94 | $111.93 | $127.92 | $143.91 | $159.90 |
.org.nz | $19.99 | $39.98 | $59.97 | $79.96 | $99.95 | $119.94 | $139.93 | $159.92 | $179.91 | $199.90 |
.org.uk | $8.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.me.uk | $8.94 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
.net.au | $14.99 | $26.59 | $41.58 | $56.57 | $71.56 | - | - | - | - | - |
.net.cn | $15.99 | $31.98 | $47.97 | $63.96 | $79.95 | $95.94 | $111.93 | $127.92 | $143.91 | $159.90 |
.net.nz | $19.99 | $39.98 | $59.97 | $79.96 | $99.95 | $119.94 | $139.93 | $159.92 | $179.91 | $199.90 |
.church | $34.49 | $68.98 | $103.47 | $137.96 | $172.45 | $206.94 | $241.43 | $275.92 | $310.41 | $344.90 |
.services | $30.99 | $61.98 | $92.97 | $123.96 | $154.95 | $185.94 | $216.93 | $247.92 | $278.91 | $309.90 |
.company | $13.99 | $27.98 | $41.97 | $55.96 | $69.95 | $83.94 | $97.93 | $111.92 | $125.91 | $139.90 |
.business | $12.99 | $25.98 | $38.97 | $51.96 | $64.95 | $77.94 | $90.93 | $103.92 | $116.91 | $129.90 |
.solutions | $25.49 | $50.98 | $76.47 | $101.96 | $127.45 | $152.94 | $178.43 | $203.92 | $229.41 | $254.90 |
.education | $26.49 | $52.98 | $79.47 | $105.96 | $132.45 | $158.94 | $185.43 | $211.92 | $238.41 | $264.90 |
.party | $27.99 | $55.98 | $83.97 | $111.96 | $139.95 | $167.94 | $195.93 | $223.92 | $251.91 | $279.90 |
.family | $28.99 | $57.98 | $86.97 | $115.96 | $144.95 | $173.94 | $202.93 | $231.92 | $260.91 | $289.90 |
.games | $25.49 | $50.98 | $76.47 | $101.96 | $127.45 | $152.94 | $178.43 | $203.92 | $229.41 | $254.90 |
.host | $75.99 | $151.98 | $227.97 | $303.96 | $379.95 | $455.94 | $531.93 | $607.92 | $683.91 | $759.90 |
.recipes | $52.99 | $105.98 | $158.97 | $211.96 | $264.95 | $317.94 | $370.93 | $423.92 | $476.91 | $529.90 |
.rentals | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.fitness | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.codes | $52.99 | $105.98 | $158.97 | $211.96 | $264.95 | $317.94 | $370.93 | $423.92 | $476.91 | $529.90 |
.farm | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.land | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.wine | $48.49 | $96.98 | $145.47 | $193.96 | $242.45 | $290.94 | $339.43 | $387.92 | $436.41 | $484.90 |
.media | $37.49 | $74.98 | $112.47 | $149.96 | $187.45 | $224.94 | $262.43 | $299.92 | $337.41 | $374.90 |
.marketing | $37.49 | $74.98 | $112.47 | $149.96 | $187.45 | $224.94 | $262.43 | $299.92 | $337.41 | $374.90 |
.repair | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.enterprises | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.partners | $57.49 | $114.98 | $172.47 | $229.96 | $287.45 | $344.94 | $402.43 | $459.92 | $517.41 | $574.90 |
.photos | $22.99 | $45.98 | $68.97 | $91.96 | $114.95 | $137.94 | $160.93 | $183.92 | $206.91 | $229.90 |
.consulting | $39.99 | $79.98 | $119.97 | $159.96 | $199.95 | $239.94 | $279.93 | $319.92 | $359.91 | $399.90 |
.software | $32.99 | $65.98 | $98.97 | $131.96 | $164.95 | $197.94 | $230.93 | $263.92 | $296.91 | $329.90 |
.support | $23.99 | $47.98 | $71.97 | $95.96 | $119.95 | $143.94 | $167.93 | $191.92 | $215.91 | $239.90 |
.events | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.rocks | $18.49 | $36.98 | $55.47 | $73.96 | $92.45 | $110.94 | $129.43 | $147.92 | $166.41 | $184.90 |
.coach | $52.99 | $105.98 | $158.97 | $211.96 | $264.95 | $317.94 | $370.93 | $423.92 | $476.91 | $529.90 |
.life | $31.99 | $63.98 | $95.97 | $127.96 | $159.95 | $191.94 | $223.93 | $255.92 | $287.91 | $319.90 |
.agency | $23.99 | $47.98 | $71.97 | $95.96 | $119.95 | $143.94 | $167.93 | $191.92 | $215.91 | $239.90 |
.cool | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.engineering | $52.99 | $105.98 | $158.97 | $211.96 | $264.95 | $317.94 | $370.93 | $423.92 | $476.91 | $529.90 |
.plus | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.bargains | $31.99 | $63.98 | $95.97 | $127.96 | $159.95 | $191.94 | $223.93 | $255.92 | $287.91 | $319.90 |
.cheap | $31.99 | $63.98 | $95.97 | $127.96 | $159.95 | $191.94 | $223.93 | $255.92 | $287.91 | $319.90 |
.digital | $35.49 | $70.98 | $106.47 | $141.96 | $177.45 | $212.94 | $248.43 | $283.92 | $319.41 | $354.90 |
.international | $26.49 | $52.98 | $79.47 | $105.96 | $132.45 | $158.94 | $185.43 | $211.92 | $238.41 | $264.90 |
.works | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.fyi | $20.49 | $40.98 | $61.47 | $81.96 | $102.45 | $122.94 | $143.43 | $163.92 | $184.41 | $204.90 |
.expert | $52.99 | $105.98 | $158.97 | $211.96 | $264.95 | $317.94 | $370.93 | $423.92 | $476.91 | $529.90 |
.photography | $29.99 | $59.98 | $89.97 | $119.96 | $149.95 | $179.94 | $209.93 | $239.92 | $269.91 | $299.90 |
.coupons | $48.49 | $96.98 | $145.47 | $193.96 | $242.45 | $290.94 | $339.43 | $387.92 | $436.41 | $484.90 |
.capital | $57.49 | $114.98 | $172.47 | $229.96 | $287.45 | $344.94 | $402.43 | $459.92 | $517.41 | $574.90 |
.irish | $19.49 | $38.98 | $58.47 | $77.96 | $97.45 | $116.94 | $136.43 | $155.92 | $175.41 | $194.90 |
.center | $22.99 | $45.98 | $68.97 | $91.96 | $114.95 | $137.94 | $160.93 | $183.92 | $206.91 | $229.90 |
.school | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.network | $27.99 | $55.98 | $83.97 | $111.96 | $139.95 | $167.94 | $195.93 | $223.92 | $251.91 | $279.90 |
.sale | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.zone | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.technology | $26.49 | $52.98 | $79.47 | $105.96 | $132.45 | $158.94 | $185.43 | $211.92 | $238.41 | $264.90 |
.group | $19.49 | $38.98 | $58.47 | $77.96 | $97.45 | $116.94 | $136.43 | $155.92 | $175.41 | $194.90 |
.world | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.forsale | $31.99 | $63.98 | $95.97 | $127.96 | $159.95 | $191.94 | $223.93 | $255.92 | $287.91 | $319.90 |
.social | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.productions | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
$24.99 | $49.98 | $74.97 | $99.96 | $124.95 | $149.94 | $174.93 | $199.92 | $224.91 | $249.90 | |
.money | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.team | $31.99 | $63.98 | $95.97 | $127.96 | $159.95 | $191.94 | $223.93 | $255.92 | $287.91 | $319.90 |
.estate | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.foundation | $30.99 | $61.98 | $92.97 | $123.96 | $154.95 | $185.94 | $216.93 | $247.92 | $278.91 | $309.90 |
.today | $23.99 | $47.98 | $71.97 | $95.96 | $119.95 | $143.94 | $167.93 | $191.92 | $215.91 | $239.90 |
.systems | $27.49 | $54.98 | $82.47 | $109.96 | $137.45 | $164.94 | $192.43 | $219.92 | $247.41 | $274.90 |
.cafe | $37.49 | $74.98 | $112.47 | $149.96 | $187.45 | $224.94 | $262.43 | $299.92 | $337.41 | $374.90 |
.ltd | $24.99 | $49.98 | $74.97 | $99.96 | $124.95 | $149.94 | $174.93 | $199.92 | $224.91 | $249.90 |
.express | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.properties | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
.computer | $32.99 | $65.98 | $98.97 | $131.96 | $164.95 | $197.94 | $230.93 | $263.92 | $296.91 | $329.90 |
.academy | $33.99 | $67.98 | $101.97 | $135.96 | $169.95 | $203.94 | $237.93 | $271.92 | $305.91 | $339.90 |
Pleno Control sobre los Nombres de Dominios con la ayuda de Best Rate On
Escalabilidad Fácil
Mude en seguida de plan de alojamiento web cloud
Si tiene un nombre de dominio individual con nosotros, pero todavía le gustaría tomar ventaja de las soluciones de alojamiento web cloud, lo puede realizar en cualquier momento con muy pocos ajustes. Usted no se privará de su Panel De Control pudiendo administrar sus nombres de dominio, sitios web y transacciones de facturación desde el mismo punto.Incluso, no deje pasar la oportunidad de aprovechar el montón de bonus provenientes de nuestros planes de alojamiento web cloud, la opción de registro de un nombre de dominio gratuito inclusive.
Administración de Muchos Dominios
La bien hecha gestión de múltiples dominios
Trabajar con nuestro Administrador de Dominios es muy simple, no importa si hay que gestionar uno o más nombres de dominio. La interfaz intuitiva le permite escoger varios dominios a la vez y volver a registrarlos por el plazo de un año o más, actualizar los servidores de nombres o cambiar los detalles WHOIS que se le asignan, en un instante.En caso de que tenga una abono de alojamiento web cloud con nosotros, usted tendrá la oportunidad de administrar no solo los muchos dominios, como también las páginas web, simultáneamente desde un solo lugar.
Modelación WHOIS Simple
Oculte la información WHOIS de su dominio con solo un movimiento del ratón
Cada propietario de un dominio debe presentar los datos de registrante - WHOIS – íntegra y precisamente. Como los datos Whois tienen que ser lo más exhaustivos que puedan, podría resultar que los tenga que modificar frecuentemente. Y si hay que enmascarar los detalles WHOIS de muchos dominios a la vez, esto puede resultar una tarea realmente difícil.Con la interfaz del Administrador de Dominios, puede editar la información WHOIS para uno o más nombres de dominio al mismo tiempo. Todos los cambios se reflejarán en directo instantaneamente.
Administrador de Dominio
Un servicio integral de gestión de dominios
El Administrador de Dominios presenta una parte del Panel De Control de alojamiento web cloud web, manteniendo los instrumentos que le hacen falta a la hora de gestionar sus dominios desde un solo punto. Es una interfaz nítida desde la que puede se pueden actualizar los registros DNS, replantear los datos WHOIS, bloquear su dominio o crear subdominios muy fácilmente.Por medio del Administrador de Dominios, igual se le presenta la oportunidad de pedir funcionalidades complementario como por ejemplo la Protección de Privacidad Whois y los certificados SSL.
Servicio de Soporte 24/7
El equipo de apoyo siempre está listo para prestar ayuda
Nuestros peritos técnicos vigilan en línea a su disposición día y noche para prestarle ayuda con cualquier problema que le pueden ocurrir a la hora de administrar sus nombres de dominio. Si el dominio que le gustaría alistar ya está en uso o si anda preguntándose cómo activar la Protección de ID, redáctenos un email o entre un ticket y nos pondremos en contacto con usted dentro de una hora.A fin de conseguir una respuesta a la brevedad , denos una llamada telefónica o utilice la función live chat en los días hábiles.
Constituir Registros de DNS Personalizados
Entre diversos tipos de registros DNS
Nosotros le conferimos el pleno control sobre la configuración DNS de sus dominios. Por medio de la sección DNS Personalizado del Administrador de Dominios, usted es capaz de editar múltiples entradas de registros DNS del dominio que ha seleccionado. Tales son los registros A, AAAA, MX, NS, SRV, CNAME y TXT. A fin de inscribir un nuevo registro, simplemente seleccione un dominio y complete el espacio en blanco que se refiere al registro con el nuevo valor. Para actualizar el registro - haga clic en ‘Modificar’, a fin de volver al valor original, dé en ‘Volver’.Con la ayuda de la aplicación de localización GeoIP que igualmente existe en la sección DNS Personalizado, no cuesta nada cargar una versión de su sitio web en un idioma especifico para los visitantes de cierto origen.
Parking de Dominios
Aparcamiento de dominios hecho simple
Se puede aparcar un dominio registrado al dirigirlo a una de las dos plantillas de estacionamiento de dominios - En Venta y En Construcción. la técnica de aparcamiento de de dominios es fácil y surtirá efecto inmediato. Usted es apto para estacionar tantos dominios cuantos quiera. En el momento en que decida activar de nuevo el nombre de dominio – hágalo con un simple clic.Incluso tiene la oportunidad de personalizar las los dos modelos de aparcamiento de dominios, al utilizar su texto e imágenes individuales.
Desvío de Dominios
Desviar dominio simple
Certificados SSL
Solicite certificados SSL precisamente desde su Panel De Control
Dominios Comodín
Activación de dominios wildcard con solo hacer clic
En caso de querer usar WordPress MultiSite o cualquier aplicación de múltiples sitios, o incluso si ha decidido evitar que los usuarios escriban erróneamente la parte ‘www.’ de su nombre de dominio, usted sacar provecho de las funciones adicionales de puesta en marcha de dominios wildcard que existen en la interfaz del Administrador de Dominios.Mediante la funcionalidad de comodín que existe en el Administrador de Dominios, usted podrá alojar todos los hosts y subdominios bajo un dominio concreto, por ejemplo - blog.domain.com o forum.domain.com, van directamente a la página de inicio de su sitio web.
Enclavamiento de Dominios
Resguarde sus nombres de dominio contra defraudaciones
Por medio de Best Rate On, fácilmente puede proteger su nombre de dominio contra transferencias no solicitadas, al "bloquearlos" en el registrador de dominios actual. Esto impactará la forma según el que funciona su nombre de dominio, pero frenará de una vez todas las solicitudes de transferencia de dominio.Por lo tanto, si desea mover el nombre del dominio, vuelva a activarlo con un clic.
Protección de Privacidad Whois
Salvaguarde sus datos personales
Haga un contraste de nuestras tasas de dominio
- ¿Se ha preguntado cuál será la extensión de dominio que más le convenga? Compruebe nuestro cuadro de tasas de dominios
Fianzas de Prestación de Servicios
- Presentamos a su atención una solución de registro de dominios sin riesgos. Su dominio será registrado en nada de tiempo dando un tiempo útil garantizado de su página web del 99.9%.
Póngase en Contacto con Nosotros
- Estamos a su alcance para contestar todas sus indagaciones. Denos una llamada a nuestros teléfonos de contacto.